CLARINS
Lip Comfort Oil Potere dei Colori
Clarins reinventa l’iconico Lip Comfort Oil con 3 nuove nuance vibranti!
Il Lip Comfort Oil Power of Colours si svela in 3 nuove nuance dalle vibrazioni colorate.
- Joyful yellow: l’energia solare che risplende. Il giallo ti donerà una sferzata di energia: risplenderai, diffonderai energia positiva e le tue labbra luminose sorrideranno da sole.
- Daring orange: vivacizzare, osare, vibrare. Daring orange significa maggiore vitalità e fiducia: il make-up per brillare, sorprendere e mettersi in luce.
- Passionate pink: Un vero colpo di fulmine per le labbra. Un colore che vibra di passione, perfetto per donare un tocco sensuale al tuo look e per diffondere l’amore ovunque tu vada.
Niente compromessi quanto a idratazione, comfort e brillantezza! Una texture unica al tempo stesso morbida, leggera e riconfortante per il massimo della sensorialità ed estremamente confortevole da applicare. La formula riflette la luce per un finish glossy* irresistibile! *brillante
| Codice EAN | - |
|---|---|
| Consigli d'utilizzo | Tutti i giorni. Indossa l’Olio da solo per delle labbra colorate, brillanti e sublimate |
| Benefici | Le labbra sono più belle, idratate e sublimate. |
| Tipo di pelle | Tutti i tipi di pelle |
| Ingredienti | SQUALANE. SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL. PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE. ETHYLENE/PROPYLENE/STYRENE COPOLYMER. BIS-BEHENYL/ISOSTEARYL/PHYTOSTERYL DIMER DILINOLEYL DIMER DILINOLEATE. CORYLUS AVELLANA (HAZELNUT) SEED OIL. SILICA SILYLATE. DIISOSTEARYL MALATE. PARFUM/FRAGRANCE. ROSA RUBIGINOSA SEED OIL. TOCOPHERYL ACETATE. BUTYLENE/ETHYLENE/STYRENE COPOLYMER. VANILLIN. CI 19140/YELLOW 5 LAKE. PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE. CI 77891/TITANIUM DIOXIDE. ALUMINA. GLYCERIN. [M4243A/21] |
| Colore | - |
| Formato | - |
| Finish | Glossy |
| Texture | Morbida |
| Informazioni sul Produttore | Clarins, 9 rue du commandant Pilot, 92 200 Neuilly sur Seine, France https://www.clarins.it/servizio-consumatori |
Ogni recensione verrà verificata dal nostro Team e potrebbe non essere relativa all'esperienza di acquisto sul nostro eCommerce.
TI SUGGERIAMO ANCHE
|
|





































