SHISEIDO
Total Radiance Foundation
| Codice EAN | - |
|---|---|
| Consigli d'utilizzo | • Applicare dopo Future Solution LX Total Protective Cream |
| Benefici | • Una pelle luminosa e trasparente, visibilmente più elastica |
| Ideale per | Donna |
| Tipo di pelle | Tutti i tipi di pelle |
| Ingredienti | WATER(AQUA/EAU)?DIMETHICONE?TITANIUM DIOXIDE (CI 77891)?ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE?ALCOHOL?GLYCERIN?NYLON-12?DIETHYLHEXYL SUCCINATE?IRON OXIDES (CI 77492)?PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE?PEG-150?PEG-10 DIMETHICONE?CYCLOHEXASILOXANE?IRON OXIDES (CI 77491)?SORBITAN SESQUIISOSTEARATE?POTASSIUM METHOXYSALICYLATE?DISTEARDIMONIUM HECTORITE?TRIMETHYLSILOXYSILICATE?ISODODECANE?PHENOXYETHANOL?ALUMINUM HYDROXIDE?DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER?POLYSILICONE-2?TRISODIUM EDTA?BUTYLENE GLYCOL?FRAGRANCE (PARFUM)?MICA?PIPERIDINEPROPIONIC ACID?SODIUM CITRATE?IRON OXIDES (CI 77499)?BHT?TOCOPHERYL ACETATE?BARIUM SULFATE?TOCOPHEROL?CITRIC ACID?SODIUM METABISULFITE?LINALOOL?POLYMETHYLSILSESQUIOXANE?DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER?LIMONENE?DIPROPYLENE GLYCOL?2-O-ETHYL ASCORBIC ACID?POLYMETHYL METHACRYLATE?ALPHA-ISOMETHYL IONONE?CITRONELLOL?GERANIOL?BENZYL BENZOATE?PRUNUS SPECIOSA LEAF EXTRACT?ANGELICA ACUTILOBA ROOT EXTRACT?SODIUM ACETYLATED HYALURONATE?ISODONIS JAPONICUS LEAF/STALK EXTRACT?ALUMINA?CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT Attenzione la lista ingredienti potrebbe subire aggiornamenti, controllare sempre la dicitura presente nella confezione. |
| Colore | - |
| Linea | Future Solution LX |
| Formato | - |
| Informazioni sul Produttore | BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL - 57 RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE SHISEIDO UK Limited, WC2B 6AN EMAIL: https://corp.shiseido.com/en/scp/inquiry/mail/form.php |
Ogni recensione verrà verificata dal nostro Team e potrebbe non essere relativa all'esperienza di acquisto sul nostro eCommerce.